排名 | 機(jī)構(gòu)全稱 | 機(jī)構(gòu)簡稱 |
1 | 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 深創(chuàng)投 |
紅杉資本中國基金 | 紅杉資本中國基金 | |
3 | IDG資本 | IDG資本 |
4 | 達(dá)晨創(chuàng)投 | 達(dá)晨創(chuàng)投 |
5 | 江蘇毅達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 毅達(dá)資本 |
6 | 君聯(lián)資本管理股份有限公司 | 君聯(lián)資本 |
7 | 深圳同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 同創(chuàng)偉業(yè) |
8 | 經(jīng)緯中國 | 經(jīng)緯中國 |
9 | 深圳市基石資產(chǎn)管理股份有限公司 | 基石資本 |
10 | 啟明維創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資管理(上海)有限公司 | 啟明創(chuàng)投 |
11 | 深圳市東方富海投資管理股份有限公司 | 東方富海 |
12 | 蘇州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
13 | 德同資本管理有限公司 | 德同資本 |
14 | 北極光創(chuàng)投 | 北極光創(chuàng)投 |
15 | 賽富亞洲投資基金管理公司 | 賽富投資基金 |
16 | 深圳市高特佳投資集團(tuán)有限公司 | 高特佳投資集團(tuán) |
17 | 浙江普華天勤股權(quán)投資管理有限公司 | 普華資本 |
18 | 深圳市松禾資本管理有限公司 | 松禾資本 |
19 | 深圳天圖資本管理中心(有限合伙) | 天圖投資 |
20 | 聯(lián)創(chuàng)永宣 | 聯(lián)創(chuàng)永宣 |
21 | 紀(jì)源資本 | 紀(jì)源資本 |
22 | 高榕資本 | 高榕資本 |
23 | 深圳市創(chuàng)東方投資有限公司 | 創(chuàng)東方 |
24 | 北京信中利投資股份有限公司 | 信中利 |
25 | 東方匯富投資控股有限公司 | 東方匯富 |
26 | 天津泰達(dá)科技投資股份有限公司 | 泰達(dá)科投 |
27 | 清控銀杏創(chuàng)業(yè)投資管理(北京)有限公司 | 清控銀杏 |
28 | 中國風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 | 中國風(fēng)投 |
29 | 海納亞洲創(chuàng)投基金 | 海納亞洲 |
30 | 深圳清源投資管理股份有限公司 | 清源投資 |
31 | 北京金沙江創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 金沙江創(chuàng)投 |
32 | 浙江富華睿銀投資管理有限公司 | 華睿投資 |
33 | 多爾投資管理咨詢(北京)有限公司 | DCM資本 |
34 | 晨興資本 | 晨興資本 |
35 | 漢能投資咨詢有限公司 | 漢能創(chuàng)投 |
36 | 盈科創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司 | 盈科資本 |
37 | 藍(lán)馳投資咨詢(上海)有限公司 | 藍(lán)馳創(chuàng)投 |
38 | 江蘇金茂投資管理股份有限公司 | 金茂投資 |
39 | 光速中國創(chuàng)業(yè)投資基金 | 光速中國 |
40 | 北京順為創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 順為資本 |
41 | 英特爾投資 | 英特爾投資 |
42 | 深圳市中興創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司 | 中興創(chuàng)投 |
43 | 湖北省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 湖北高投 |
44 | 廣東省粵科金融集團(tuán)有限公司 | 粵科金融 |
45 | 賽伯樂投資集團(tuán)有限公司 | 賽伯樂 |
46 | 聯(lián)想創(chuàng)投集團(tuán) | 聯(lián)想創(chuàng)投 |
47 | 今日資本(中國)有限公司 | 今日資本 |
48 | 北京源碼資本投資有限公司 | 源碼資本 |
49 | 浙江浙科投資管理有限公司 | 浙科投資 |
50 | 北京百度投資管理有限公司 | 百度風(fēng)投 |
慈湖高新區(qū)新質(zhì)生產(chǎn)力創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)托管銀行服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果公示
南京毅達(dá)股權(quán)投資管理企業(yè)(有限合伙) 托管銀行服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告
「毅」新聞|毅達(dá)資本榮獲獵云網(wǎng)創(chuàng)投榜單“2024年度最具影響力投資機(jī)構(gòu)”
佳馳科技登陸科創(chuàng)板!毅達(dá)資本收獲年內(nèi)第4個(gè)IPO、年內(nèi)首家科創(chuàng)板企業(yè)! | 「毅」新聞
「毅」新聞 | 毅達(dá)資本投資鈦虎機(jī)器人,攜手助力人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化落地
「毅」榮耀 | 毅達(dá)資本獲評“2024向光獎(jiǎng)年度影響力投資機(jī)構(gòu)TOP10”
「毅」榮耀 | 毅達(dá)資本榮獲財(cái)聯(lián)社“綠水金山獎(jiǎng)”ESG投資實(shí)踐獎(jiǎng)
「毅」榮耀 | 毅達(dá)資本榮獲第一財(cái)經(jīng)金融價(jià)值榜“年度股權(quán)投資機(jī)構(gòu)TOP10”
「毅」榮耀 | 毅達(dá)資本榮獲動(dòng)脈網(wǎng)“2024未來醫(yī)療健康最佳股權(quán)投資機(jī)構(gòu)TOP20”
「毅」新聞 | 毅達(dá)資本投資捷揚(yáng)微,打造UWB定位和無線連接專家
排名 | 機(jī)構(gòu)全稱 | 機(jī)構(gòu)簡稱 |
1 | 深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 深創(chuàng)投 |
紅杉資本中國基金 | 紅杉資本中國基金 | |
3 | IDG資本 | IDG資本 |
4 | 達(dá)晨創(chuàng)投 | 達(dá)晨創(chuàng)投 |
5 | 江蘇毅達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 毅達(dá)資本 |
6 | 君聯(lián)資本管理股份有限公司 | 君聯(lián)資本 |
7 | 深圳同創(chuàng)偉業(yè)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 同創(chuàng)偉業(yè) |
8 | 經(jīng)緯中國 | 經(jīng)緯中國 |
9 | 深圳市基石資產(chǎn)管理股份有限公司 | 基石資本 |
10 | 啟明維創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資管理(上海)有限公司 | 啟明創(chuàng)投 |
11 | 深圳市東方富海投資管理股份有限公司 | 東方富海 |
12 | 蘇州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
13 | 德同資本管理有限公司 | 德同資本 |
14 | 北極光創(chuàng)投 | 北極光創(chuàng)投 |
15 | 賽富亞洲投資基金管理公司 | 賽富投資基金 |
16 | 深圳市高特佳投資集團(tuán)有限公司 | 高特佳投資集團(tuán) |
17 | 浙江普華天勤股權(quán)投資管理有限公司 | 普華資本 |
18 | 深圳市松禾資本管理有限公司 | 松禾資本 |
19 | 深圳天圖資本管理中心(有限合伙) | 天圖投資 |
20 | 聯(lián)創(chuàng)永宣 | 聯(lián)創(chuàng)永宣 |
21 | 紀(jì)源資本 | 紀(jì)源資本 |
22 | 高榕資本 | 高榕資本 |
23 | 深圳市創(chuàng)東方投資有限公司 | 創(chuàng)東方 |
24 | 北京信中利投資股份有限公司 | 信中利 |
25 | 東方匯富投資控股有限公司 | 東方匯富 |
26 | 天津泰達(dá)科技投資股份有限公司 | 泰達(dá)科投 |
27 | 清控銀杏創(chuàng)業(yè)投資管理(北京)有限公司 | 清控銀杏 |
28 | 中國風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 | 中國風(fēng)投 |
29 | 海納亞洲創(chuàng)投基金 | 海納亞洲 |
30 | 深圳清源投資管理股份有限公司 | 清源投資 |
31 | 北京金沙江創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 金沙江創(chuàng)投 |
32 | 浙江富華睿銀投資管理有限公司 | 華睿投資 |
33 | 多爾投資管理咨詢(北京)有限公司 | DCM資本 |
34 | 晨興資本 | 晨興資本 |
35 | 漢能投資咨詢有限公司 | 漢能創(chuàng)投 |
36 | 盈科創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司 | 盈科資本 |
37 | 藍(lán)馳投資咨詢(上海)有限公司 | 藍(lán)馳創(chuàng)投 |
38 | 江蘇金茂投資管理股份有限公司 | 金茂投資 |
39 | 光速中國創(chuàng)業(yè)投資基金 | 光速中國 |
40 | 北京順為創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 順為資本 |
41 | 英特爾投資 | 英特爾投資 |
42 | 深圳市中興創(chuàng)業(yè)投資基金管理有限公司 | 中興創(chuàng)投 |
43 | 湖北省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 湖北高投 |
44 | 廣東省粵科金融集團(tuán)有限公司 | 粵科金融 |
45 | 賽伯樂投資集團(tuán)有限公司 | 賽伯樂 |
46 | 聯(lián)想創(chuàng)投集團(tuán) | 聯(lián)想創(chuàng)投 |
47 | 今日資本(中國)有限公司 | 今日資本 |
48 | 北京源碼資本投資有限公司 | 源碼資本 |
49 | 浙江浙科投資管理有限公司 | 浙科投資 |
50 | 北京百度投資管理有限公司 | 百度風(fēng)投 |
慈湖高新區(qū)新質(zhì)生產(chǎn)力創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)托管銀行服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)結(jié)果公示
南京毅達(dá)股權(quán)投資管理企業(yè)(有限合伙) 托管銀行服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告
「毅」新聞|毅達(dá)資本榮獲獵云網(wǎng)創(chuàng)投榜單“2024年度最具影響力投資機(jī)構(gòu)”
佳馳科技登陸科創(chuàng)板!毅達(dá)資本收獲年內(nèi)第4個(gè)IPO、年內(nèi)首家科創(chuàng)板企業(yè)! | 「毅」新聞
「毅」新聞 | 毅達(dá)資本投資鈦虎機(jī)器人,攜手助力人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化落地
「毅」榮耀 | 毅達(dá)資本獲評“2024向光獎(jiǎng)年度影響力投資機(jī)構(gòu)TOP10”
「毅」榮耀 | 毅達(dá)資本榮獲財(cái)聯(lián)社“綠水金山獎(jiǎng)”ESG投資實(shí)踐獎(jiǎng)
「毅」榮耀 | 毅達(dá)資本榮獲第一財(cái)經(jīng)金融價(jià)值榜“年度股權(quán)投資機(jī)構(gòu)TOP10”
「毅」榮耀 | 毅達(dá)資本榮獲動(dòng)脈網(wǎng)“2024未來醫(yī)療健康最佳股權(quán)投資機(jī)構(gòu)TOP20”
「毅」新聞 | 毅達(dá)資本投資捷揚(yáng)微,打造UWB定位和無線連接專家